2009/02/09(月)
2008年度松前スポーツ・文化賞の表彰式が、2009年2月6日(金)16時30分から1114教室においておこなわれました。
この松前スポーツ・文化賞は、創設者松前重義博士が本学学生のスポーツ・文化活動の成果・実績等が顕著かつ本学の発展に寄与したと認められるものに対し、その栄誉を讃えるため提唱したものです。
当日は、各クラブの学生と教職員で500人収容の会場が満席になるなか、成澤三雄学長から表彰状と記念品が手渡されました。
なお、4年次生の特別賞は2009年3月21日の卒業式において表彰されます。
団体の部
◇最優秀賞(4団体)
コード | クラブ等名称 | 成績 | 大会名及び種目 |
T03 | 弓道部(女子) | ベスト4 | 第32回全日本学生弓道女子王座決定戦 |
T05 | 少林寺拳法部 | 最優秀賞 文部科学大臣賞 | 2008少林寺拳法全国大会(一般男子四段の部) |
T20 | パワーリフティング部 | 総合3位 男子の部3位 | 第35回全日本学生パワーリフティング選手権大会 |
T28 | ライフセービング部(男子) | 優勝 | 第23回全日本学生ライフセービング選手権大会 (1km×3ビーチ駅伝) |
◇優秀賞(8団体)
コード | クラブ等名称 | 成績 | 大会名及び種目 |
T01 | 柔道部(男子) | ベスト8 | 平成20年度全日本学生柔道優勝大会 |
T01 | 柔道部(女子) | ベスト8 | 平成20年度全日本学生柔道優勝大会 |
T02 | 剣道部(男子) | ベスト8 | 第56回全日本学生剣道優勝大会 |
T03 | 弓道部(男子) | ベスト8 | 第56回全日本学生弓道王座決定戦 |
T12 | ハンドボール部(男子) | ブロック優勝 | 第30回東日本学生ハンドボール選手権大会 |
T26 | ソフトボール部(男子) | 3位 | 第23回東日本大学ソフトボール選手権大会 |
T27 | なぎなた部(女子) | 優勝 | 第42回東日本学生なぎなた大会(女子団体の部) |
T28 | ライフセービング部(女子) | 女子総合6位 | 第23回全日本学生ライフセービング大会 |
◇奨励賞(2団体)
コード | クラブ等名称 | 成績 | 大会名及び種目 |
T07 | 野球部 | 優勝 | 平成20年度千葉県大学野球秋季リーグ戦 |
J04 | 屋内スポーツ準クラブ | 優勝 | 第9回キンボールジャパンオープン・フレンドリーカップ混合チャンピオンズカップ |
個人の部 (PDF形式:115KB)