2011/04/14(木)
パワーリフティング部 星野勇太 選手が世界ジュニアベンチプレス選手権大会男子66kg級の日本代表選手に、鍋倉 光 選手がアジアパワーリフティング選手権大会ジュニア男子93kg級の日本代表選手に選抜されました!!
第22回全日本ベンチプレス選手権大会において、星野勇太 選手(国際スポーツ文化学科4年)が190kgを挙上して5位に入賞し、世界ジュニアベンチプレス選手権大会(5月24〜29日、オーストリア)の男子66kg級日本代表選手に選抜されました。なお、パワーリフティング競技は、2011年1月1日から、階級が変更され、星野選手の記録は、新階級制度での男子66kg級ジュニア日本記録となりました。
第29回全日本ジュニアパワーリフティング選手権大会において男子90kg級3位に入賞した鍋倉 光(体育学科4年)が、2011年4月(原発事故の影響により12月に延期)に神戸市において開催されるアジアパワーリフティング選手権大会のジュニア93kg級の日本代表選手に選抜されました。
【最近の試合結果】 | |||||
第22回全日本ベンチプレス選手権大会 | |||||
(2011年2月12〜13日、高知県くろしおアリーナ) | |||||
男子 66kg級 5位(ジュニア1位) 星野勇太190kg | |||||
(フルギアシングルベンチ、ジュニア日本記録) | |||||
男子 93kg級 9位(ジュニア2位) 鍋倉 光 172.5kg |
|||||
【卒業生の試合結果】 | |||||
第39回全日本男子パワーリフティング選手権大会 | |||||
(2010年7月23日〜25日東京都 世田谷区駒沢屋内球技場) | |||||
男子 60kg級 3位 水野貴章(3期生) | |||||
男子 67.5kg級 優勝 小岩井雅春(11期生、ノーリミッツ) | |||||
T:730kg 日本新記録 *男子最優秀選手賞 | |||||
男子 90kg級 3位 吉川 望(22期生、マッスルプロダクション) | |||||
4位 岸本洋一(13期生、ノーリミッツ)BP:265.5kg日本新記録M | |||||
男子 100kg級 3位 阿久津貴史(18期生) |
|||||
第40回世界男子パワーリフティング選手権大会 | |||||
(2011年11月7日〜13日 南アフリカ共和国、ポチェストローム) | |||||
男子 67.5kg級 5位 小岩井雅春(11期生、ノーリミッツ) | |||||
SQ 267.5kg BP 187.5kg DL 292.5kg T 747.5kg 日本新記録 | |||||
男子 100kg級 8位 阿久津貴史(18期生、スーパーパワーアサマトレーニングクラブ) | |||||
SQ 315.0kg BP 235.0kg DL 275.0kg T 825.0kg |
|||||
第15回ジャパンオ−プンパワーリフティング選手権大会 | |||||
(2011年3月5日-6日茨城県つくば市) | |||||
一般の部(ノーギア) | |||||
男子 59kg級 優勝 水野貴章(3期生)BP:130kg* T:502.5kg* | |||||
男子 93kg級 2位 西川洋祐(21期生) SQ:257.5kg* | |||||
男子 105kg級 優勝 武田裕介(21期生) 男子最優秀選手賞 | |||||
BP:202.5kg* DL:275kg* T:752.5kg* | |||||
(*はノーギア日本記録) |