柔道部
男子
指導者
部長:石井 兼輔
監督:越野 忠則
コーチ:前川 直也,熊代 佑輔,秋葉 一豊
所属連盟
全日本柔道連盟、全日本学生柔道連盟、関東学生柔道連盟、千葉県柔道連盟
活動場所
2号館柔道場
活動時間
月 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
---|---|---|
火 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
水 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
木 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
金 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
土 | 9:00?12:00 | |
日 | オフ |
コメント
柔道部男子は、朝7時からのトレーニング、午後4時半からの実践練習をこなし「全国制覇」を目標とし一致団結をモットーに活動しています。我々柔道部は、柔道の創始者嘉納治五郎師範が思い描いた修行の究竟の目的である「社会に貢献できる人材」に自らを高めようと、日々努力する過程を通して精進してます。
主な成績?実績
2021年 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 60kg級 第3位 | 山本 蒼良 |
---|---|---|---|
2014年 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 90kg級 第3位 | 若林 大作 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会 | 団体 第3位 | ||
優秀選手 | 若林 大作 | ||
2011年 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 90kg級 第3位 | 久松 達斗 |
2010年 | 全日本学生柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
2008年 | 全日本学生柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
全日本学生柔道体重別選手権大会 | 60kg級 第3位 | 堂元 司 | |
73kg級 第3位 | 丸山 昴大 | ||
2007年 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 66kg級 第2位 | 池田 嘉人 |
全日本学生柔道体重別団体優勝大会 | 団体 ベスト8 | ||
2006年 | 全日本学生柔道体重別選手権大会 | 60kg級 第3位 | 蝦名 渉 |
66kg級 第3位 | 池田 嘉人 |
活躍するOB?OG
2015年度生 | (29期生) | 若林 大作 | 埼玉県警察 |
---|---|---|---|
2013年度生 | (27期生) | 久松 達斗 | 静岡県警察 |
2009年度生 | (23期生) | 川北 大祐 | 大阪府警察 |
菅野 達彦 | 岐阜県警察 | ||
野尻 祐作 | 兵庫県警察 |
女子
指導者
部長:石井 兼輔
監督:矢﨑 利加
コーチ:前川 直也,熊代 佑輔,秋葉 一豊,年藤 忍
所属連盟
全日本柔道連盟、全日本学生柔道連盟、関東学生柔道連盟、千葉県柔道連盟
活動場所
7号館柔道場
活動時間
月 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
---|---|---|
火 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
水 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
木 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
金 | 7:00?8:00 | 16:30?19:00 |
土 | 9:00?12:00 | |
日 | オフ |
コメント
女子柔道部は、基本的生活習慣の徹底、基礎体力の養成、技術の習得及び実戦力の強化に取り組んでいます。そして『日々の反省、具体的な課題作り、継続』を合言葉に文武両道、自他共栄と全国制覇を目標に掲げ挑戦者として日々精進しています。
主な成績?実績
2016年 | 全日本学生柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
---|---|---|---|
2014年 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 44kg級 第3位 | 坂口 仁美(29期生) |
世界ジュニア柔道選手権大会 | 44kg級 優勝 | 坂口 仁美(29期生) | |
2013年 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 44kg級 第3位 | 坂口 仁美(29期生) |
2012年 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 44kg級 優勝 | 坂口 仁美(29期生) |
2011年 | 全日本学生女子柔道優勝大会 | 第3位 | |
講道館杯全日本女子柔道体重別選手権大会 | 63㎏級 第3位 | 柿内 沙弥香((25期生) | |
2009年 | 全日本学生女子柔道体重別選手権大会 | 78kg級 ベスト8 | 江橋 真希(24期生) |
全日本学生柔道女子選抜体重別団体優勝大会 | 団体 ベスト8 | ||
2008年 | 第11回全日本学生女子柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
全日本学生女子柔道体重別選手権大会 | 52kg級 ベスト8 | 東川 真梨(22期生) | |
2007年 | 第10回全日本学生女子柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
2006年 | 全日本学生女子柔道体重別選手権大会 | 48kg級 第3位 | 坂野 歩(20期生) |
第9回全日本学生女子柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | ||
2005年 | 第8回全日本学生女子柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
2004年 | 第7回全日本学生女子柔道優勝大会 | 団体 ベスト8 | |
2003年 | 全日本学生女子柔道体重別選手権大会 | 48kg級 第2位 | 遠藤 若奈(16期生) |
52kg級 第2位 | 君島 奈津子(17期生) | ||
1998年 | 第2回全日本学生女子柔道優勝大会 | 団体 第3位 | |
1994年 | 世界学生女子柔道体重別選手権大会 | 48kg級 優勝 | 宮之原 まゆみ(9期生) |
1990~92年 | 全日本女子柔道体重別選手権大会 | 72kg級 2位 | 矢﨑 利加(5期生) |
1991年 | 全日本女子柔道体重別選手権大会 | 66kg級 優勝 | 関口 佐知子(5期生) |
環太平洋女子柔道選手権大会 | 66kg級 優勝 | 関口 佐知子(5期生) | |
72kg級 優勝 | 矢﨑 利加(5期生) | ||
1986年 | 世界女子柔道体重別選手権大会 | 56kg級 出場 | 加古 智美(1期生) |
全日本女子柔道体重別選手権大会 | 56kg級 優勝 | 加古 智美(1期生) |
活躍するOB?OG
2020年度生 | (34期生) | 佐田 三奈 | 東日本成人矯正医療センター |
---|---|---|---|
2018年度生 | (32期生) | 甲斐 七海 結城 美桜 武居 沙知 |
東京拘置所 東京拘置所 長野県警 |
2015年度生 | (29期生) | 坂口 仁美 | ヤックスケアサービス |