サーフィン部
指導者
部長:西川 一成
監督:西川 一成
所属連盟
日本学生サーフィン連盟(NSSA)
活動場所
勝浦市内のサーフポイント
活動時間
月 | 16:30~18:00 |
---|---|
火 | 16:30~18:00 |
水 | 6:00~8:00 |
木 | 16:30~18:00 |
金 | 16:30~18:00 |
土 | 9:00~12:00 |
日 | 11:30~14:00 |
コメント
188比分直播_球探体育比分-下注*官网ほど自然に恵まれて、海に近い環境はありません。マリンスポーツが身近にでき、楽しむことが出来ます。しかし、厳しい自然の中で行うスポーツなので、最初は恐怖と失敗との闘いです。それを乗りこえたとき、海からのご褒美や精神的な強さ、苦しいことを乗り越えるパワーを得ることが出来ます。
海、サーフィンを通して充実した楽しい大学生活を一緒に過ごしましょう!
※初心者、男女関係なく、新入部員募集中です?
主な成績?実績
2023年 | 第52回春季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボードメンBクラス | 8位 | 高橋 竜也 |
---|---|---|---|---|
2023IBCボ、ガデルィーボードワールドツアー (於:ポルトガル シントラ) |
ボディーボードウィメン | 9位 | 安見 春香 | |
2022年 | 第56回全日本サーフィン選手権大会千葉東支部予選 | ボディーボードウィメン | 3位 | 安見 春香 |
第51回春季全日本学生サーフィン選手権大会 | 団体戦 | 優勝 | 188比分直播_球探体育比分-下注*官网 | |
ショートボードフレッシュメンクラス | 2位 | 西村 悠 | ||
ショートボードウィメンBクラス | 2位 | 河野 真夏海 | ||
ショートボードウィメンBクラス | 3位 | 上間 美幸 | ||
第56回全日本サーフィン選手権大会学連支部予選 | ショートボードウィメンクラス | 2位 | 髙梨 あかね | |
3位 | 金子 あかり | |||
4位 | 村山 瑠海 | |||
第39回全日本級別サーフィン選手権大会 | ボディーボードウィメン1,2級クラス | 4位 | 安見 春香 | |
第56回全日本サーフィン選手権大会 | ショートボードウィメンクラス | 出場 | 髙梨 あかね | |
ボディーボードウィメン | 8位 | 安見 春香 | ||
2022年JPBAツアー第3戦「アーバンリサーチ田原プロ」 | ボディーボードウィメン | クオーターファイナル進出 | 安見 春香 | |
白浜マリーナカップ2022 | ボディーボードウィメン | 4位 | 安見 春香 | |
第51回秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボードウィメンクラス | 4位 | 髙梨 あかね | |
2019年 | 秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボード フレッシュウィメン |
3位 | 髙梨 あかね |
パドルレース | 3位 | 188比分直播_球探体育比分-下注*官网 | ||
春季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボード フレッシュウィメン |
優勝 | 髙梨 あかね | |
ショートボード メンクラス |
6位 | 山田 蓮 | ||
全日本サーフィン選手権大会 | 出場(NSSA代表) | 山田 蓮 | ||
2018年 | 秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボード フレッシュメン |
優勝 | 山田 蓮 |
ショートボード メンクラス |
4位 | 古澤 勇李 | ||
パドルレース | 3位 | 188比分直播_球探体育比分-下注*官网 | ||
2014年 | 春季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボードの部 | 9位 | 石川淳一 |
全日本サーフィン選手権大会 | 出場(NSSA代表) | 石川淳一 | ||
2013年 | 春季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボードFMの部 | 2位 | 石川淳一 |
2003年 | 秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | ショートボードの部 | 3位 | 筒井史朗 |
1996年 | 第25回春季全日本学生サーフィン選手権大会 | ボディーボードの部 | 2位 | 林信行 |
第25回秋季全日本学生サーフィン選手権大会 | ボディーボードの部 | 優勝 | 林信行 |
活躍するOB?OG
2000年度生 | (17期生) | 筒井史朗 |
---|---|---|
小柳津豪 | ||
坂上晴郎 | ||
渡辺勝典 | ||
1993年度生 | (10期生) | 林信行 |