体操部

指導者
部長:後藤 豊
監督:後藤 豊
コーチ:伊藤 清良(男子),後藤 豊(女子),伊藤 幹子
所属連盟
関東学生体操連盟
活動場所
5号館体操場
活動時間
| 月 | 17:00~21:00 |
|---|---|
| 火 | 17:00~21:00 |
| 水 | 17:00~21:00 |
| 木 | 17:00~21:00 |
| 金 | 17:00~21:00 |
| 土 | 10:00~17:00 |
| 日 | 10:00~17:00 |
コメント
私たち体操部は、全日本インカレ2部男子団体優勝、女子団体出場を目標とし、日々練習に取り組んでおります。
部員同士も非常に仲が良く、しかしその中でも緊張感を持ち、とても活気に満ちた練習を行っています。体操経験者はもちろん、初心者も大歓迎です。
ぜひ一度5号館体操場へ足を運んでください。
主な成績?実績
| 2025年 | 第79回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体4位 個人3位 つり輪優勝、3位 跳馬5位 平行棒6位 |
|---|---|---|---|
| 女子2部 | 団体7位 | ||
| 2024年 | 第78回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体6位 つり輪3位、4位 跳馬2位 平行棒6位 鉄棒4位、7位 |
| 女子2部 | 団体8位 平均台6位 ゆか8位 | ||
| 2023年 | 第77回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体4位 個人7位、8位 ゆか5位、8位 あん馬8位 つり輪4位 跳馬2位 平行棒4位、6位 鉄棒5位 |
| 女子2部 | 団体3位 個人4位 段違い平行棒優勝 平均台5位 ゆか6位 | ||
| 2022年 | 第76回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体4位 個人7位 ゆか2位 跳馬8位 平行棒8位 鉄棒7位 |
| 女子2部 | 団体6位 ゆか5位 | ||
| 2021年 | 第75回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体4位 個人6位、8位 ゆか4位、4位 あん馬4位 鉄棒3位、4位、6位、8位 |
| 女子2部 | 団体6位 平均台5位 | ||
| 2020年 | 第74回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体5位 ゆか7位 あん馬2位 つり輪6位 |
| 女子2部 | 団体4位 平均台4位 | ||
| 2019年 | 第73回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体6位 個人8位 ゆか8位 あん馬優勝 つり輪優勝、5位 |
| 女子2部 | 個人出場 ゆか10位 | ||
| 2018年 | 第72回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体8位 跳馬7位 |
| 女子2部 | 個人出場 跳馬4位 平均台4位、8位 ゆか6位 | ||
| 2017年 | 第71回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体8位 あん馬5位 つり輪3位 跳馬優勝、6位 |
| 女子2部 | 個人出場 跳馬10位 | ||
| 2016年 | 第70回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体3位 あん馬2位、3位 つり輪2位 跳馬3位、7位 鉄棒7位 |
| 女子2部 | 個人出場 跳馬3位 ゆか8位 | ||
| 2015年 | 第69回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体5位 個人8位 ゆか6位 あん馬2位、6位 つり輪5位 跳馬2位 鉄棒5位 |
| 女子2部 | 個人出場 | ||
| 2014年 | 第68回全日本学生体操競技選手権大会 | 男子2部 | 団体8位 ゆか6位 8位 あん馬5位 跳馬2位 |
| 女子2部 | 個人出場 |




