冬季競技準クラブ
指導者
部長:風間 良則
活動場所
5号館?2号館ウエイト場(オフシーズン)、全国スキー場(シーズン中)
活動時間
月 | 16:30~19:00 |
---|---|
火 | 16:30~19:00 |
水 | 16:30~19:00 |
木 | 16:30~19:00 |
金 | 16:30~19:00 |
土 | オフ |
日 | オフ |
コメント
スキー?スノーボード以外でも、スケート等なんでも可能です。また、経験も問いません!
主な成績?実績
軽井沢国際カーリング選手権大会2011 | 優勝 | |
第25回、第26回日本カーリング選手権 | 優勝 | |
毎年度 | 全日本学生スキー選手権大会 | 出場 |
他、スキー、スノーボード各大会へ出場 | ||
2007年 | 全日本学生スノーボード選手権大会 | GS競技 5位?6位 |
SBX競技 出場 | ||
2018年 | 2018年平昌オリンピック男子カーリング (日本代表:両角 公佑) |
8位入賞 |
活躍するOB?OG
2007年度生 | (24期生) | 両角公佑 | TM軽井沢 |
---|---|---|---|
1984年度生 | (1期生) | 塚脇誠 | 杉山スキー&スノースポーツスクール |