なぎなた部

指導者
部長:丸橋 利夫
師範:紫関 譲子
監督:紫関 譲子
所属連盟
全日本学生なぎなた連盟
活動場所
2号館多目的道場
活動時間
| 月 | 16:30~18:30 |
|---|---|
| 火 | 16:30~18:30 |
| 水 | 16:30~18:30 |
| 木 | 16:30~18:30 |
| 金 | 16:30~18:30 |
| 土 | 9:00~12:00 |
| 日 | オフ |
コメント
今年度は新入部員6名を加え、男女ともに「日本一」という目標を掲げて頑張っています。
普段の稽古では、全国各地の部員が在籍しているところを強みとし、互いの考えを共有しあい、工夫をしながら取り組んでいます。
また、競技力だけではなく、将来に向けての指導力を培うことや武道の伝統文化である礼節を大切にし、人としても成長できるように頑張っています。
今年度も支えてくれる方々への感謝と仲間の存在を大切に日本一に向かって鍛錬していきます。
主な成績?実績
| 2023年 | 第62回全日本学生なぎなた還手権大会 | 演技競技の部 | 第3位 内田かなめ |
|---|---|---|---|
| 個人の部 | 第3位 北島未稀 | ||
| 男子個人の部 | 第3位 吉田琉星 | ||
| 公開競技男子団体の部 | 優勝 | ||
| 特別国民体育大会 | 成年女子団体の部 | 第2位 北島未稀、内田かなめ | |
| 第49回千葉県なぎなた大会 | 女子選手権の部(個人) | 優勝 内田かなめ 第2位 北島未稀 第3位 高橋桃花 第3位 伊藤永愛 |
|
| 男子一般の部(個人) | 優勝 吉田琉星 第2位 林 優生 |
||
| 第57回東日本学生なぎなた大会 | 演技競技 | 優勝 北島未稀、内田かなめ 第2位 下地花南、下地星南 |
|
| 女子個人(有段の部) | 優勝 北島未稀 第2位 内田かなめ |
||
| 女子個人(段外の部) | 優勝 土本 結 | ||
| 男子個人 | 優勝 吉田琉星 第2位 林 優生 |
||
| 団体の部 | 優勝 188比分直播_球探体育比分-下注*官网D 第2位 188比分直播_球探体育比分-下注*官网A 第3位 188比分直播_球探体育比分-下注*官网C |
||
| 2022年 | 第61回全日本学生なぎなた選手権大会 | 団体の部 | 3位 |
| 第77回国民体育大会 | 成年女子演技競技 | 第3位 北島未稀 | |
| 第56回東日本学生なぎなた大会 | 演技競技 | 第2位 内田かなめ、下地花南 | |
| 女子個人(有段の部) | 優秀 北島未稀 第2位 當房夢佳 |
||
| 女子個人(無段の部) | 優勝 小川裕佳 | ||
| 男子個人 | 第3位 榊原悠太 | ||
| 団体の部 | 優勝 188比分直播_球探体育比分-下注*官网B 第2位 188比分直播_球探体育比分-下注*官网C |
||
| 2021年 | 第55回東日本学生なぎなた大会 | 団体の部 | 準優勝 |
| 個人の部(有段の部) | 優勝 北島未稀 | ||
| 個人の部(段外の部) | 優勝 舩原希実 | ||
| 演技競技の部 | 第3位 池永琴葉 小池実有 |
||
| 第60回全日本学生なぎなた選手権大会 | 演技の部 | 第3位 上江洲誉 石塚季夏子 |
|
| 男子団体の部 | 準優勝 | ||
| 第21回全日本男子なぎなた選手権大会 | 男子個人 | 第4位 榊原悠太 | |
| 2019年 | 第53回東日本学生なぎなた大会 | 団体の部 | 準優勝 |
| 個人の部 | 第3位 伊籐有沙 | ||
| 演技競技の部 | 準優勝 | ||
| 第58回全日本学生なぎなた選手権大会 | 男子個人の部 | 優勝 榊原悠太 | |
| 2018年 | 第52回東日本学生なぎなた大会 | 団体の部 | 第3位 |
| 個人の部 | 第3位 堂谷内 美希 | ||
| 第57回全日本学生なぎなた選手権大会 | 団体の部 | 第4位 | |
| 2017年 | 第51回東日本学生なぎなた大会 | 演技競技の部 | 準優勝 |
| 2016年 | 第50回東日本学生なぎなた大会 | 団体試合の部 | 第4位 |
| 女子個人の部 | 第3位 | ||
| 2014年 | 第53回全日本学生なぎなた選手権大会 | 男子個人の部 | 3位 和田将治 |
| 第48回東日本学生なぎなた選手権大会 | 女子個人の部 | 2位 久保田千景 | |
| 男子個人の部 | 3位 和田将治 | ||
| 2012年 | 第46回東日本学生なぎなた選手権大会 | 男子個人の部 | 優勝 町田大祐 |
| 女子団体の部 | 3位 | ||
| 第51回全日本学生なぎなた選手権大会 | 男子団体の部 | 優勝 | |
| 男子個人の部 | 3位 町田大祐 | ||
| 2011年 | 第45回東日本学生なぎなた選手権大会 | 女子団体 | 準優勝?3位 |
| 演技競技の部 | 3位 | ||
| 2010年 | 第49回全日本学生なぎなた選手権大会 | 男子団体の部 | 準優勝 |
| 2009年 | 第48回全日本学生なぎなた選手権大会 | 個人の部 | 3位 山下みどり |
| 2008年 | 第42回東日本学生なぎなた選手権大会 | 団体の部 | 優勝 |
| 2007年 | 第46回全日本学生なぎなた選手権大会 | 団体の部 | 優勝 |
活躍するOB?OG
| 2006年度生 | (23期生) | 山下みどり | 岡山県 |
|---|---|---|---|
| 2005年度生 | (22期生) | 前田あかね | 奈良県 |
| 2004年度生 | (21期生) | 池田あゆみ | 高知県 |
| 2003年度生 | (20期生) | 大倉直子 | 奈良県 |
| 2001年度生 | (18期生) | 清水真由美 | 兵庫県 |
| 2000年度生 | (17期生) | 竹村紀子 | 秋田県 |
| 1994年度生 | (11期生) | 太布文子 | 茨城県 |
| 1992年度生 | (9期生) | 管原比呂美 | 福島県 |
| 1991年度生 | (8期生) | 大津博美 | 大分県 |
| 1990年度生 | (7期生) | 板垣勇 | 島根県 |
| 1988年度生 | (5期生) | 鈴木亘 | 埼玉県 |




