教育研究活動等の状況
188比分直播_球探体育比分-下注*官网では、「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年文部科学省令第15号)」に基づき、教育研究活動等の状況について、下記のとおり公表します。
1. 大学の教育研究上の目的に関すること | 大学 | 大学院 |
---|---|---|
1)学部、学科及び大学院研究科?専攻等の目的 | ● | ● |
2)学則 | ● | ● |
3)学位授与方針、教育課程の編成?実施方針及び学生の受け入れ方針 | ● | ● |
2. 教育研究上の基本組織に関すること | ||
1)学部、学科、課程及び大学院研究科?専攻等の名称 | ● | ● |
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること | ||
1)教員組織 | ● | |
2)専任教員数、非常勤教員数、職員数 (専任教員と非常勤教員の比率、教員一人当たりの学生数) |
● | |
男女別?職別?年齢構成 | ● | |
3)教員の専門性に係る情報 (教員が有する学位、研究業績、他の業績、加盟学会等) |
● | |
4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること | ||
1)入学者に関する受入方針 | ● | ● |
2)入学定員、入学者数、収容定員、在学生数、収容定員充足率 | ● | |
入学者推移 | ● | |
都道府県別入学者数 | ● | - |
社会人学生数 | ● | |
留学生数 | ● | |
海外派遣学生数 | ● | |
3)学位授与数 | ● | |
4)退学率(退学?除籍) | ● | |
5)留年者数 | ● | |
6)卒業者数、修了者数 | ● | |
7)進学者数?就職者数?主な就職分野 | ● | ● |
5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること | ||
1)授業科目の名称、授業の方法及び内容、年間の授業計画 | ● | ● |
6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること | ||
1)学修成果の評価?修業年限?卒業、修了に必要な修得単位数 | ● | |
2)取得可能な学位 | ● | ● |
3)取得可能な免許?資格等 | ● | |
7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること | ||
1)所在地 | ● | |
2)キャンパスの概要、運動施設の概要、休息を行う環境?その他の学習環境 | ● | |
3)主な交通手段(アクセスマップ) | ● | |
4)課外活動の状況 | ● | |
8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること | ||
1)授業料、入学金、実験実習教材費、施設設備費、諸会費 | ● | ● |
2)寄宿舎、学生寮等の宿舎に関する費用 | ● | |
3)利用できる授業料等減免の概要 | ● | |
9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること | ||
1)就学支援?利用できる奨学金の概要 | ● | |
2)就職(進路選択)支援 | ● | |
3)心身の健康等に係る支援 | ● |
大学案内
- 大学案内トップ
- 理事長あいさつ
- 学長あいさつ
- 沿革
-
建学の精神?教育目標?各種方針
- 建学の精神?教育目標?各種方針
- 3つのポリシー
- アセスメントポリシー
- ミッション?ステイトメント
- 教員紹介
- 履修の手引?授業概要
- 情報公開
- 交通アクセス