188比分直播_球探体育比分-下注*官网
2018/02/06(火)
2017年度松前スポーツ?文化賞表彰式
2018年2月2日(金)2017年度松前スポーツ?文化賞の表彰式を執り行いました。松前スポーツ?文化賞は、創設者松前重義博士の提唱により、スポーツ?文化活動の成果?実績が顕著であり、本学の発展に寄与した学生に対し贈られるものです。
当日は、多くの学生?教職員が見守る中、髙見令英学友会会長から表彰状と記念品が手渡されました。
また、本年度の特別講演として、本学卒業生で横浜高校教諭、硬式野球部監督の平田徹先輩から『高校野球の指導者とは~平田監督の指導理念~』をテーマにお話しいただきました。
【団体の部】
最優秀賞(1団体)
No. | 学友会所属団体名 | 成 績 | 大 会 名 及 び 種 目 |
---|---|---|---|
1 | 野球部 | 準優勝 | 第66回全日本大学野球選手権大会 |
優秀賞(0団体)
No. | 学友会所属団体名 | 成 績 | 大 会 名 及 び 種 目 |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
奨励賞(10団体)
No. | 学友会所属団体名 | 成 績 | 大 会 名 及 び 種 目 |
---|---|---|---|
1 | 剣道部(男子) | ベスト8 | 第63回関東学生剣道新人戦大会 |
2 | 剣道部(女子) | ベスト16 | 第36回全日本女子学生剣道優勝大会 |
3 | 188比分直播_球探体育比分-下注*官网(男子) | 優勝 | 千葉県大学サッカー1部リーグ(春期?秋期) |
4 | バスケットボール部(男子) | 3部昇格 | 第93回関東大学バスケットボール4部リーグ戦(4位) |
5 | ハンドボール部(男子) | 2部昇格 | 関東学生ハンドボール秋季リーグ戦(優勝) |
6 | ハンドボール部(女子) | 優勝 | 関東学生ハンドボール春季リーグ戦 |
7 | なぎなた部 | 準優勝 | 第51回東日本学生なぎなた大会演技競技の部 |
8 | ライフセービング部(男子) | 2位 | 第32回全日本学生ライフセービング選手権大会(男子ボードリレー) |
9 | キンボール部 | - | 第9回キンボールスポーツWorld Cup2017東京大会(男女準優勝)*日本代表 |
- | 第3回キンボールスポーツワールドクラブチャンピオンシップ2017東京大会(優勝) | ||
- | 年間を通してキンボール活動の普及?学友会活動に貢献した | ||
10 | 学友会学生総務委員会 | - | 年間を通して学友会活動に貢献した |
【個人の部】
最優秀賞(5名)
No. | 学年 | 学科 | 氏 名 | 学友会所属団体名 | 成 績 | 大 会 名 及 び 種 目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | P | 伊藤 将司 | 野球部 | 優勝 | 第29回ユニバーシアード競技大会 |
2 | 2 | P | 赤木 陸哉 | 野球部 | 首位打者賞 | 第66回全日本大学野球選手権大会 |
3 | 2 | P | 磯網 栄登 | 野球部 | 敢闘賞 | 第66回全日本大学野球選手権大会 |
4 | 2 | P | 村岡 真実 | 188比分直播_球探体育比分-下注*官网(女子) | 優勝 | AFC U-19女子アジア選手権中国2017 |
5 | 1 | P | 成岡 真鈴 | 188比分直播_球探体育比分-下注*官网(女子) | 優勝 | 愛顔つなぐえひめ国体(千葉県女子サッカー代表) |
優秀賞(4名)
No. | 学年 | 学科 | 氏 名 | 学友会所属団体名 | 成 績 | 大 会 名 及 び 種 目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | 池澤 元太 | 空手道部 | 3位 | 天皇盃?皇后盃 第45回全日本空手道選手権大会男子組手団体の部 |
2 | 3 | P | 栗城 アンソニータイレル | 陸上競技部 | 3位 | 天皇賜杯第86回日本学生陸上競技対抗選手権大会(110mH) |
3位 | 2017日本学生陸上競技個人選手権大会(110mH) | |||||
6位 | 第101回日本陸上競技選手権大会(110mH)font> | |||||
4位 | 愛顔つなぐえひめ国体(110mH) | |||||
3 | 4 | P | 古清水 駿 | パワーリフティング部 | 2位 | 第21回ジャパンクラシックパワーリフティング選手権大会(一般男子66kg級) |
出場 | 第5回世界クラシックパワーリフティング選手権大会(一般男子66kg級) | |||||
4 | 4 | P | 丹羽 久美 | ライフセービング部 | 3位 | 第43回全日本ライフセービング選手権大会(女子ボードレース) |
奨励賞(11名)
No. | 学年 | 学科 | 氏 名 | 学友会所属団体名 | 成 績 | 大 会 名 及 び 種 目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | B | 武居 沙知 | 柔道部(女子) | 優勝 | 平成29年関東ジュニア柔道体重別選手権大会 |
3位 | 平成29年関東学生柔道体重別選手権大会 | |||||
2 | 4 | B | 山口 万葉 | 弓道部 | 3位 | 第49回関東学生弓道選手権大会 |
3 | 2 | P | 秋山 翔飛 | 陸上競技部 | 優勝 | 第28回関東学生新人陸上競技選手権大会(走幅跳) |
4 | 2 | P | 池田 直貴 | 陸上競技部 | 優勝 | 第28回関東学生新人陸上競技選手権大会(走高跳) |
5 | 2 | P | 居林 空 | 陸上競技部 | 8位 | 第33回U20日本陸上競技選手権大会(混成競技) |
6 | 2 | P | 庄司 一眞 | 陸上競技部 | 3位 | 第33回U20日本陸上競技選手権大会(混成競技) |
7 | 1 | P | 窪田 大輝 | 陸上競技部 | 4位 | 第33回U20日本陸上競技選手権大会(棒高跳) |
8 | 4 | P | 齊藤 蒼斗 | パワーリフティング部 | 優勝 | 第103回関東学生パワーリフティング選手権大会(男子83kg級) |
4位 | 第44回全日本学生パワーリフティング選手権大会(男子83kg級) | |||||
9 | 4 | P | 榎本 宏暉 | ライフセービング部 | 5位 | 第32回全日本学生ライフセービング選手権大会(男子サーフスキー) |
10 | 3 | P | 永石 哲朗 | ライフセービング部 | 8位 | 第30回全日本ライフセービングプール選手権(男子100mマネキントゥウィズフィン) |
11 | 2 | P | 喜瀬 知有良 | ライフセービング部 | 8位 | 第32回全日本学生ライフセービング選手権大会(女子ビーチスプリント) |